人財ソリューション
派遣法について
About Worker dispatch law
About Worker dispatch law
| 派遣労働者の数 | 11名 |
|---|---|
| 派遣先の數 | 4 事業所 |
労働者派遣に関する平均的な料金、派遣労働者の平均的なマージン率
| 業務区分 | 1. 平均的な1人1日(8時間)当たりの派遣料金 単位:円 |
|---|---|
| 10 情報処理・通信技術者 | 38,850 |
| 22 WEBデザイナー | 18,560 |
| 25 一般事務従事者 | 20,120 |
| 31 事務用機器操作員 | 17,840 |
| 全業務平均 | 23,843 |
| 業務区分 | 1. 平均的な1人1日(8時間)当たりの賃金 単位:円 |
|---|---|
| 10 情報処理・通信技術者 | 21,560 |
| 22 WEBデザイナー | 15,912 |
| 25 一般事務従事者 | 15,623 |
| 31 事務用機器操作員 | 14,063 |
| 全業務平均 | 16,790 |
| 業務区分 | マージン率 |
|---|---|
| 10 情報処理・通信技術者 | 44.50% |
| 22 WEBデザイナー | 14.27% |
| 25 一般事務従事者 | 22.35% |
| 31 事務用機器操作員 | 21.17% |
| 全業務平均 | 29.58% |
| (1)目的 |
以下のコンサルティングを通じて、当社派遣社員のキャリアアップのニーズを明確にし、必要なキャリア形成の支援をすることを目的とする。
|
|---|---|
| (2)適用範囲 | 当社の管理下においてクライアントへ派遣されている派遣社員のキャリアコンサルティングに適用する。 |
| (1)労使協定の締結の有無 | 有 |
|---|---|
| (2)労使協定の範囲 | 労使協定の対象となる派遣労働者は、すべての派遣労働者を対象とする。 |
| (3)有効期限 | 2026年 3月31日 |
2025年6月現在
労働者派遣事業に関わるその他情報提供につきましては、派遣事業許可拠点において公開しておりますので、以下のメールにてお問い合わせください。
| 電子メール: | saiyo2@sord.co.jp |
|---|
solution_menu